當前位置:首頁 > 產品中心 > 散堆填料(金屬塑料陶瓷) > 矩鞍環填料 > 金屬矩鞍環 冷卻塔填料
相關文章
ARTICLES2024-06-21
2024-06-14
2024-03-08
詳細介紹
金屬矩鞍環有簡稱為英特洛克斯填料。這種新型的填料,用于裝備新填料塔,其高度比板式塔降低35%,直徑減小30%,或提高效率10-30%,減少壓力損失20-60%。干式蒸餾代替濕式蒸餾試驗研究表明,可降低投資20%。總之,采用新型的環矩鞍可以增加產率低能耗或成本,提高分離效率。
1.金屬矩鞍環是一種填料,可以廣泛地用于精餾、吸收及其它反應中。
2.金屬矩鞍環既可以用于真空塔,也可以用于高壓塔中。
3.金屬矩鞍環能適用于直徑各異的傳質塔。常被用于真空塔中,在這類塔中低氣壓降是致關重要的。同時還經常被用于高壓塔中,其容量大大超過典型的塔盤。
尺寸 mm | 堆積重量 kg/m | 堆積個數 per m3 | 比表面積 m2/m | 空隙率 % | 干填料因子 m-1 |
16.5*10.6*0.25 | 223 | 324110 | 275 | 97.2 | 300.2 |
16.5*10.6*0.3 | 263 | 324110 | 275 | 96.7 | 304.9 |
25.9*12.6*0.25 | 163 | 127180 | 415 | 4.8 | 489.2 |
25.9*12.6*0.3 | 192 | 127180 | 344 | 95.5 | 393.2 |
25.9*12.6*0.4 | 266 | 127180 | 199 | 96.6 | 221.0 |
35.4*18.8*0.25 | 124 | 51180 | 151 | 98.4 | 158.3 |
35.4*18.8*0.3 | 146 | 51180 | 151 | 98.1 | 159.7 |
35.4*18.8*0.4 | 203 | 51180 | 151 | 97.4 | 163.2 |
48.5*28.6*0.3 | 95 | 15550 | 97 | 98.8 | 101.0 |
48.5*28.6*0.4 | 132 | 15550 | 97 | 98.3 | 102.5 |
48.5*28.6*0.5 | 169 | 15550 | 97 | 97.9 | 103.9 |
67*37*0.4 | 113 | 9000 | 84 | 98.6 | 87.3 |
67*37*0.5 | 145 | 9000 | 84 | 98.2 | 88.4 |
76.5*42.5*0.4 | 83 | 4690 | 61 | 99.0 | 62.9 |
76.5*42.5*0.4 | 106 | 4690 | 61 | 98.7 | 63.5 |
產品咨詢